Parameters & Tech Spec
CMOS Imaging Sensor
| MAVO mark2 S35 | MAVO mark2 LF | |
|---|---|---|
| CMOS Sensor Type | Super 35 6K 3:2 CMOS | Full Frame 6K 3:2 CMOS |
| Max Recording Resolution | 6144×4016 (3:2 Open Gate), 25M | 6016×3984 (3:2 Open Gate), 24M |
| Max Frame Rate (Wide) | 6K Wide 0.2~96fps | 6K Wide 0.2~75fps |
| Active Sensor Area | 24×16mm, ø 28.8mm | 36×24mm, ø 43.3mm |
| Dual Base ISO | 800 / 3200 | 800 / 5120 |
| Dynamic Range | >14 Stops | >14 Stops |
| Shutter Angle | 0.7°~358° with Rolling Shutter | 0.7°~358° with Rolling Shutter |
| Lens Mount | Active PL Mount, Active E Mount, Native KineMOUNT (Adapters: PL / LPL / EF) | Active PL Mount, Active E Mount, Native KineMOUNT (Adapters: PL / LPL / EF) |
| Optical Filter | Optical LPF with UV and IR-cut filter | Optical LPF with UV and IR-cut filter |
Codec, LUT & Recording Media
| Codec | Format | Bit Depth | Color Science | |
|---|---|---|---|---|
| Recording Codec | ProRes 4444XQ | ProRes 4444 | ProRes 422HQ | ProRes 422 | ProRes LT | QuickTime .mov | 12-bit (4444XQ/4444) | 10-bit (422HQ/422/LT) | KineLOG3 |
LUT Support
KineLOG3, Neutral (Rec 709), Custom 3D LUT support
Recording Media
KineMAG Nano SSD 1TB/2TB, single media slot. Third-party NVMe M.2 2280 SSD supported via KineMAG Nano Body.
Media Size (W×H×L)
1.6×3.5×0.35″ / 40×88×9mm
Monitoring
Video Ports
KINEFINITY Proprietary Video Port ×2
SDI Outputs
3G/1.5G SDI ×2 with metadata and audio (standard BNC)
Monitor Support
KINEFINITY Micro OLED EVF Viewfinder, KineMON-5U2/7U2 Ultra Bright Monitor with Touch Screen
Audio
Audio Sampling
Linear PCM, 24-bit, 48KHz
Audio Input
Built-in Mono Microphone, 3.5mm Stereo Microphone Jack, 48V Phantom-power Balanced Input ×2 (standard XLR)
Audio Output
3.5mm Stereo Headphone Jack
Wireless & Network
Wireless
WiFi 5 for live streaming and camera control
Sensor
3-axis accelerometer
SYNC & Control
Timecode
Linear TC In & Out (0B 5-pin)
Lens Control Port
RS232 Lens Port, Power Output (0B 5-pin)
Multi-Sync Port
RS422 Sync and KINEFINITY Camera Sync, Power Output (0B 9-pin)
RS Trigger Port
Rec Trigger Input with Power Output (Fisher 3-pin)
Extension Ports
Data & Control, EXT 1 and EXT 2 (Pogo-pin, 2×4 contacts)
USB
USB Type-C ×1, for firmware updates and custom 3D LUT import
Power In & Out
Power Consumption
27W (6K HD 25fps, live view)
Power Input
Integrated Hybrid Battery Plate (V-mount or BP-U compatible), DC Input (1B 2-pin), 11~26V
UPS Port
EXT 3 (Pogo-pin, 2×5 contacts)
Power Outputs
RS ×1 @4A, SYNC ×1 @3A, Lens ×1 @6A
Construction & Size
| MAVO mark2 S35 | MAVO mark2 LF | |
|---|---|---|
| Body Color | Black | Deep Grey |
| Body Material | Aerospace-grade Aluminum Alloy | Aerospace-grade Aluminum Alloy |
| Body Weight | 2.98lb / 1.35kg | 3.02lb / 1.37kg |
| Dimensions (W×H×L) | 4.1×4.8×4.2″ / 106×124×107mm (*without protrusions) | 4.1×4.8×4.2″ / 106×124×107mm (*without protrusions) |
| Operating Temperature | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
Recording Formats— MAVO mark2 S35
S35
| Mode | Resolution & FPS | Codec | Optical Format |
|---|---|---|---|
| S35 6K OG | 6144×4016, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 24×16mm, ø 28.8mm |
| S35 6K DCI | 6144×3240, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 24×12.9mm, ø 27.3mm |
| S35 6K 2.4:1 | 6144×2516, 0.2~96fps | up to ProRes 4444XQ | 24×10.0mm, ø 26.0mm |
| S35 6K UHD | 5760×3240, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 22.5×12.9mm, ø 25.9mm |
| S35 5K 17:9 | 5120×2700, 0.2~90fps | up to ProRes 4444XQ | 20×10.8mm, ø 22.7mm |
| S35 5.7K 3:2 | 5760×3840, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 22.5×15.3mm, ø 27.2mm |
| S35 5K 4:3 | 5120×3840, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 20×15.3mm, ø 25.2mm |
| S35 4.8K 6:5 | 4864×3840, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 19×15.3mm, ø 24.4mm |
| S35 4K DCI (OS) | 4096×2160, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 24×12.9mm, ø 27.3mm |
| S35 4K 2.4:1 (OS) | 4096×1672, 0.2~96fps | up to ProRes 4444XQ | 24×10.0mm, ø 26.0mm |
| S35 3.8K 3:2 (OS) | 3840×2460, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 22.5×15.3mm, ø 27.2mm |
| S35 4K UHD (OS) | 3840×2160, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 22.5×12.9mm, ø 25.9mm |
| S35 3.8K 2.4:1 (OS) | 3840×1576, 0.2~96fps | up to ProRes 4444XQ | 24×10.0mm, ø 26.0mm |
| S35 3.4K 4:3 (OS) | 3456×2460, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 20×15.3mm, ø 25.2mm |
| S35 3K 6:5 (OS) | 3072×2460, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 19×15.3mm, ø 24.4mm |
M43
| Mode | Resolution & FPS | Codec | Optical Format |
|---|---|---|---|
| M43 4K DCI | 4096×2160, 0.2~110fps | up to ProRes 4444XQ | 16×8.6mm, ø 18.2mm |
| M43 4K 2.4:1 | 4096×1672, 0.2~140fps | up to ProRes 4444XQ | 16×6.8mm, ø 17.4mm |
| M43 4K UHD | 3840×2160, 0.2~110fps | up to ProRes 4444XQ | 15×8.6mm, ø 17.3mm |
| M43 3.8K 2.4:1 | 3840×1576, 0.2~150fps | up to ProRes 4444XQ | 15×6.4mm, ø 16.3mm |
| M43 4K 4:3 | 4096×3072, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 16×12.2mm, ø 20.1mm |
| M43 2K DCI (OS) | 2048×1080, 0.2~110fps | up to ProRes 4444XQ | 16×8.6mm, ø 18.2mm |
| M43 2K 2.4:1 (OS) | 2048×832, 0.2~140fps | up to ProRes 4444XQ | 16×6.8mm, ø 17.4mm |
| M43 2K FHD (OS) | 1920×1080, 0.2~110fps | up to ProRes 4444XQ | 15×8.6mm, ø 17.3mm |
| M43 1.9K 2.4:1 (OS) | 1920×784, 0.2~150fps | up to ProRes 4444XQ | 15×6.4mm, ø 16.3mm |
S16 / 16mm
| Mode | Resolution & FPS | Codec | Optical Format |
|---|---|---|---|
| S16 2K DCI | 2048×1080, 0.2~220fps | up to ProRes 4444XQ | 8×4.3mm, ø 9.1mm |
| S16 2K 2.4:1 | 2048×832, 0.2~270fps | up to ProRes 4444XQ | 8×3.4mm, ø 8.7mm |
| S16 2K FHD | 1920×1080, 0.2~218fps | up to ProRes 4444XQ | 7.5×4.3mm, ø 8.6mm |
| S16 1.9K 2.4:1 | 1920×784, 0.2~270fps | up to ProRes 4444XQ | 7.5×3.2mm, ø 8.2mm |
Recording Formats— MAVO mark2 LF
Full Frame
| Mode | Resolution & FPS | Codec | Optical Format |
|---|---|---|---|
| FF 6K OG | 6016×3984, 0.2~48fps | up to ProRes 4444XQ | 36×24mm, ø 43.3mm |
| FF 6K 17:9 | 6016×3172, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 36×19.1mm, ø 41.0mm |
| FF 6K 2.4:1 | 6016×2520, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 36×15.2mm, ø 39.1mm |
| FF 5.7K 3:2 | 5760×3700, 0.2~50fps | up to ProRes 4444XQ | 34.5×22.2mm, ø 41.0mm |
| FF 6K UHD | 5760×3240, 0.2~58fps | up to ProRes 4444XQ | 34.5×19.5mm, ø 39.6mm |
| FF 5.7K 2.4:1 | 5760×2400, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 34.5×14.4mm, ø 37.4mm |
| FF 5K 4:3 | 5120×3700, 0.2~50fps | up to ProRes 4444XQ | 30.6×22.3mm, ø 37.9mm |
| FF 5K DCI | 5120×2700, 0.2~70fps | up to ProRes 4444XQ | 30.6×16.2mm, ø 34.6mm |
| FF 5K 2.4:1 | 5120×2160, 0.2~86fps | up to ProRes 4444XQ | 30.6×12.9mm, ø 33.2mm |
| FF 4.6K 6:5 | 4608×3700, 0.2~50fps | up to ProRes 4444XQ | 27.6×22.3mm, ø 35.5mm |
| FF 3.8K 3:2 (OS) | 3840×2460, 0.2~50fps | up to ProRes 4444XQ | 34.5×22.2mm, ø 41.0mm |
| FF 4K UHD (OS) | 3840×2160, 0.2~58fps | up to ProRes 4444XQ | 34.5×19.5mm, ø 39.6mm |
| FF 3.8K 2.4:1 (OS) | 3840×1600, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 34.5×14.4mm, ø 37.4mm |
| FF 3.4K 4:3 (OS) | 3456×2460, 0.2~50fps | up to ProRes 4444XQ | 31.0×22.1mm, ø 38.1mm |
| FF 3K 6:5 (OS) | 3072×2460, 0.2~50fps | up to ProRes 4444XQ | 27.6×22.3mm, ø 35.3mm |
S35 (Crop)
| Mode | Resolution & FPS | Codec | Optical Format |
|---|---|---|---|
| S35 4K 3:2 | 4096×2700, 0.2~70fps | up to ProRes 4444XQ | 24.5×16.1mm, ø 29.3mm |
| S35 4K DCI | 4096×2160, 0.2~112fps | up to ProRes 4444XQ | 24.5×12.9mm, ø 27.7mm |
| S35 4K 2.4:1 | 4096×1720, 0.2~140fps | up to ProRes 4444XQ | 24.5×10.3mm, ø 26.6mm |
| S35 4K UHD | 3840×2160, 0.2~112fps | up to ProRes 4444XQ | 23.0×12.9mm, ø 26.4mm |
| S35 3.8K 2.4:1 | 3840×1600, 0.2~150fps | up to ProRes 4444XQ | 23.0×9.6mm, ø 24.9mm |
| S35 3.6K 4:3 | 3712×2700, 0.2~70fps | up to ProRes 4444XQ | 22.2×16.1mm, ø 27.4mm |
| S35 3.2K 6:5 | 3328×2700, 0.2~70fps | up to ProRes 4444XQ | 19.9×16.1mm, ø 25.6mm |
| S35 2.7K 1:1 | 2688×2688, 0.2~70fps | up to ProRes 4444XQ | 16.1×16.1mm, ø 22.8mm |
| S35 2K DCI (OS) | 2048×1080, 0.2~112fps | up to ProRes 4444XQ | 24.5×12.9mm, ø 27.7mm |
| S35 2K 2.4:1 (OS) | 2048×860, 0.2~140fps | up to ProRes 4444XQ | 24.5×10.3mm, ø 26.6mm |
| S35 2K FHD (OS) | 1920×1080, 0.2~112fps | up to ProRes 4444XQ | 23.0×12.9mm, ø 26.4mm |
| S35 1.9K 2.4:1 (OS) | 1920×800, 0.2~140fps | up to ProRes 4444XQ | 23.0×9.6mm, ø 24.9mm |
Other Cropping
| Mode | Resolution & FPS | Codec | Optical Format |
|---|---|---|---|
| 3K DCI | 3072×1620, 0.2~144fps | up to ProRes 4444XQ | — |
| 3K 2.4:1 | 3072×1200, 0.2~195fps | up to ProRes 4444XQ | — |
| 3K HD | 2944×1620, 0.2~145fps | up to ProRes 4444XQ | — |
| 3K HD 2.4:1 | 2944×1200, 0.2~195fps | up to ProRes 4444XQ | — |
| 2K DCI | 2048×1080, 0.2~200fps | up to ProRes 4444XQ | — |
| 2K 2.4:1 | 2048×860, 0.2~270fps | up to ProRes 4444XQ | — |
| 2K FHD | 1920×1080, 0.2~220fps | up to ProRes 4444XQ | — |
| 1.9K 2.4:1 | 1920×800, 0.2~290fps | up to ProRes 4444XQ | — |