KineMAX 6K Parameters & Tech Spec
CMOS Imaging Sensor
Camera Type
S35mm Film-Style Digital Cinema Camera
Sensor Type
6K S35mm Format CMOS
Lens Mount
New Lock-Style EF Mount Or Steel KineMOUNT
Dynamic Range
14 f-stops / 16 f-stops (*6K / Golden 3K)
ISO
Max Exposure: 80; Base: 800/1600; MAX: 20480 (*6K/Golden 3K)
Shutter Angle
0.7° ~ 358°
Body Weight
1.78kg (EF) / 1.83kg (Ti Alloy KM) / 1.99kg (Steel KM)
Body Size (WxHxL)
94×118×215 (EF) / 94×118×192 (KM)
Operating Temp
0°C to +40°C
Codecs
| Codec Type | Codec Format | Bit Depth | Applicable |
|---|---|---|---|
| Compressed RAW | KineRAW (.krw) | 12 bits | All Resolution |
| Uncompressed RAW | CinemaDNG (.dng) | 12 bits | 4K & Below |
| Compressed RAW | Cineform (.mov) | 12 bits | 3K & Below |
Recording Resolution— Frame Rate & Codec
S35
| Format / 格式 | Resolution / 分辨率 | Max FPS / 最大帧率 | Codec / 编码 |
|---|---|---|---|
| 6K HD | 5760×3240 | 25 | KineRAW |
| 6K HD Wide | 5760×2400 | 30 | KineRAW |
| Golden 3K | 2880×1620 | 30 | KineRAW / CinemaDNG / Cineform |
| Golden 3K Wide | 2880×1200 | 40 | KineRAW / CinemaDNG / Cineform |
HiSpeed S35
| Format / 格式 | Resolution / 分辨率 | Max FPS / 最大帧率 | Codec / 编码 |
|---|---|---|---|
| 4K HD | 3840×2160 | 75 | KineRAW |
| 4K HD Wide | 3840×1600 | 100 | KineRAW |
M4/3
| Format / 格式 | Resolution / 分辨率 | Max FPS / 最大帧率 | Codec / 编码 |
|---|---|---|---|
| 4.3K 4:3 Anamorphic | 4320×3240 | 30 | KineRAW |
| 4K 4:3 Anamorphic | 4096×3072 | 30 | KineRAW |
| 4K | 4096×2160 | 44 | KineRAW / CinemaDNG |
| 4K Wide | 4096×1716 | 56 | KineRAW / CinemaDNG |
| 4K HD | 3840×2160 | 44 | KineRAW / CinemaDNG |
| 4K HD Wide | 3840×1600 | 60 | KineRAW / CinemaDNG |
| Golden 2.2K Ana | 2176×1620 | 30 | KineRAW / CinemaDNG / Cineform |
| Golden 2K Ana | 2048×1536 | 30 | KineRAW / CinemaDNG / Cineform |
| Golden 2K | 2048×1080 | 44 | KineRAW / CinemaDNG / Cineform |
| Golden 2K Wide | 2048×860 | 54 | KineRAW / CinemaDNG / Cineform |
| Golden 2K HD | 1920×1080 | 44 | KineRAW / CinemaDNG / Cineform |
| Golden 2K HD Wide | 1920×860 | 54 | KineRAW / CinemaDNG / Cineform |
HiSpeed M4/3
| Format / 格式 | Resolution / 分辨率 | Max FPS / 最大帧率 | Codec / 编码 |
|---|---|---|---|
| 3K HD | 2880×1620 | 115 | KineRAW |
| 3K HD Wide | 2880×1208 | 150 | KineRAW |
S16
| Format / 格式 | Resolution / 分辨率 | Max FPS / 最大帧率 | Codec / 编码 |
|---|---|---|---|
| 3K | 3072×1620 | 59 | KineRAW / CinemaDNG |
| 3K Wide | 3072×1280 | 75 | KineRAW / CinemaDNG |
| 3K HD | 2880×1620 | 59 | KineRAW / CinemaDNG / Cineform |
| 3K HD Wide | 2880×1200 | 75 | KineRAW / CinemaDNG / Cineform |
HiSpeed S16
| Format / 格式 | Resolution / 分辨率 | Max FPS / 最大帧率 | Codec / 编码 |
|---|---|---|---|
| 2K | 2048×1080 | 170 | KineRAW |
| 2K Wide | 2048×800 | 225 | KineRAW |
| 2K HD | 1920×1080 | 170 | KineRAW |
| 2K HD Wide | 1920×800 | 225 | KineRAW |
16mm
| Format / 格式 | Resolution / 分辨率 | Max FPS / 最大帧率 | Codec / 编码 |
|---|---|---|---|
| 2K | 2048×1080 | 88 | KineRAW / CinemaDNG |
| 2K Wide | 2048×860 | 110 | KineRAW / CinemaDNG |
| 2K HD | 1920×1080 | 88 | KineRAW / CinemaDNG |
| 2K HD Wide | 1920×800 | 118 | KineRAW / CinemaDNG |
Monitoring & Sync
HD Port
x1 (1080p/720p)
SDI
x2 (1080p/720p, optional)
Sync Function
Tally, AutoSlate, Beeper, Trigger, SMPTE LTC, 3D/Multi-cam Sync (*3D optional)
LUT
Preset: Neutral/Flat; Support Custom LUT Import
Storage & Audio
Record Media
2.5" SSD with x1 Slot
Audio Capture
In-camera MIC; Support KineAudio with 48V Phantom Power XLR
Power
Power Input
DC IN 6~19V / KineGrip
Consumption
26W (*Applicable: KineGrip)